Цены
* Указанные на сайте цены не являются публичной офертой. Определить точную стоимость лечения возможно только на приеме у врача. Цены на услуги ведущих специалистов клиники могут отличаться от цен, указанных на сайте.
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Консультация врача аллерголога первичная | 3000 |
| Консультация врача-аллерголога повторная | 2500 |
| Консультация врача-аллерголога онлайн | 3500 |
| Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) | 20000 |
| Наименование, страна | Заболевание | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Превенар, США | для профилактики пневмококковых инфекций, взрослая | 3000 |
| Регевак B, Россия | для профилактики вирусного гепатита В | 500 |
| Менактра, США | для профилактики менингококковых инфекций | 5000 |
| Гардасил, США | против ВПЧ | 11000 |
Обязательный предпрививочный осмотр педиатра — 1000 руб. или терапевта – 1500 руб.
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Консультация врача-терапевта на дому | 4600-7600 |
| Консультация врача-терапевта на дому с ЭКГ | 5500-8500 |
| Дыхательный хелик тест на дому | 2500 |
| Консультация врача терапевта с оформлением листка нетрудоспособности на дому | 4600-7500 |
| Консультация хирурга на дому | 4500 |
| Консультация врача-психотерапевта на дому | 7500 |
| Консультация врача-невролога на дому | 7000 |
| Консультация врача-отоларинголога на дому | 4500-5000 |
| Внутривенная инфузия (капельница) с учетом стоимости препаратов – на дому | 3000-3500 |
| Внутривенная инфузия (капельница) без учета стоимости препаратов – на дому | 2500-3000 |
| Выезд медсестры на дом | 2000-2500 |
| Суточное мониторирование АД на дому | 3600-4000 |
| Суточное мониторирование ЭКГ на дому | 4500-6500 |
Стоимость манипуляций оплачивается дополнительно в соответствии с прайсом Клиники.
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Консультация врача гинеколога первичная (взрослая, детская) | 2700 |
| Консультация врача гинеколога повторная (взрослая, детская) | 2500 |
| Консультация врача гинеколога онлайн | 2000 |
| Постановка внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) | 2500 |
| Удаление внутриматочной спирали | 2000 |
| Забор урогенитальных мазков | 350 |
| Санация влагалища | 1500 |
| УЗИ органов малого таза | 2200 |
| Цервикометрия | 1500 |
| Кольпоскопия | 2200 |
| Биопсия шейки матки | 2500 |
| Лазерная вапоризация | 8000 |
| Комплексное обследование шейки матки | 6000 |
| Введение имплантируемого контрацептива «ИМПЛАНОН» (без стоимости контрацептива) | 4000 |
| Гинекологический check-up | 5500 |
| Комплекс гинеколога | 4500 |
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога первичный, высшая категория | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога повторный, высшая категория | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога первичный, первая категория | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога повторный, первая категория | 1800 |
| Консультация дерматолога перед удалением новообразований | 700 |
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Лазерное удаление: бородавки обычные 1-3 мм | 550 |
| Лазерное удаление: бородавки обычные 4-6 мм | 750 |
| Лазерное удаление: бородавки обычные 7-10 мм и более | 1100 |
| Лазерное удаление: бородавки подошвенные 1-3 мм | 1000 |
| Лазерное удаление: бородавки подошвенные 4-6 мм | 1300 |
| Лазерное удаление: бородавки подошвенные 7-10 мм | 1800 |
| Лазерное удаление: родинки (фибромы, кератомы) 1-3 мм | 1000 |
| Лазерное удаление: родинки (фибромы, кератомы) 4-6 мм | 1300 |
| Лазерное удаление: родинки (фибромы, кератомы) 7-10 мм | 1500 |
| Лазерное удаление: родинки (фибромы, кератомы) более 10 мм до 1 кв. см | 2000 |
| Лазерное удаление: папилломы, моллюски кожи век, паховой области, кондиломы острок 7-10 мм и более | 1450 |
| Лазерное удаление: папилломы, моллюски кожи век, паховой области, кондиломы остроконечные 1-3 мм | 650 |
| Лазерное удаление: папилломы, моллюски кожи век, паховой области, кондиломы остроконечные 4-6 мм | 1100 |
| Лазерное удаление: любых образований кожи в течение 30 мин | 5000 |
| Криодиструкция бородавки жидким азотом | 500 |
| Механическое удаление контагиозного моллюска, милиумы за элемент | 400 |
| Гистологическое исследование материала кожного новообразования | 1500 |
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Консультация врача-педиатра первичная | 1700 |
| Осмотр врача-педиатра перед вакцинацией | 1000 |
| Оформление справок | 1000 |
| Консультация детского гинеколога первичная | 2700 |
| Консультация детского гинеколога онлайн | 2000 |
| Консультация детского невролога первичная | 3500 |
| Консультация детского невролога онлайн | 3500 |
| Консультация детского флеболога первичная | 3500 |
| Консультация врача дерматолога, трихолога первичная | 2000 |
| Семейная консультация (родитель+ребенок) у психолога | 4000 |
| Консультация врача психотерапевта первичная | 5000 |
| Ультразвуковая диагностика сердца | 2500 |
| Ультразвуковая диагностика брюшной полости и почек | 2500 |
| Ультразвуковая диагностика щитовидной железы | 1700 |
| Нейросонография (до 1 года) | 1500 |
| Ультразвуковая диагностика тазобедренных суставов (до 1 года) | 2000 |
| Остеопатический массаж | 4000 |
Уходовые процедуры
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 1800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный, высшая категория | 2000 |
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Косметический классический массаж (по маслу) | 1800 |
| Косметический массаж с ампулой по проблеме | 1800 |
| Косметический массаж с ампулой по проблеме + маска | 2500 |
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Ультразвуковая чистка лица | 2500 |
| Атравматическая чистка лица | 2600 |
| Комбинированная чистка лица (ультразвуковая + механическая) | 3500 |
| Комбинированная чистка лица (атравматическая + ультразвуковая) | 3500 |
| Комбинированная чистка декольте или спины | 4000 |
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Пилинг ABR (поверхностно-срединный) | 3000 |
| Пилинг Желтый (срединный) | 6500 |
| Пилинг Миндальный (1 зона) | 2500 |
| Пилинг Джесснера (поверхностный) | 3200 |
| Пилинг Джесснера (поверхностно-срединный) | 4200 |
| Пилинг Пировиноградный | 3800 |
| Пилинг Салициловый | 2500 |
| Пилинг ТСА (срединный) | 8500 |
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Маска «Hyalual WOW Mask» | 1800 |
| Маска альгинатная со спирулиной | 800 |
| Кремовая маска Holy Land | 500 |
| Неинвазивная мезокарбокситерапия | 2900 |
| Неинвазивная мезокарбокситерапия + питательная маска | 3400 |
| Криомассаж | 700 |
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Окраска бровей | 330 |
| Окраска ресниц | 330 |
| Коррекция бровей | 400 |
Инъекционная косметология
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Мезотерапия лица лечение акне | 1500 |
| Мезотерапия лифтинг | 4200 |
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Гель липолитик Slim Box c гиалуроновой кислотой, 4 мл. | 7000 |
| Мезотерапия препаратом F PPC | 3000 |
| Введение Дипроспана под рубец | 1100 |
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Мезотерапия волосистой части головы Philosophy | 2600 |
| Мезотерапия волосистой части головы Неокол Hair | 4000 |
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Плазмолифтинг лица | 4000 |
| Плазмолифтинг лица и шеи | 6000 |
| Плазмолифтинг лица, шеи и зоны декольте | 8000 |
| Плазмолифтинг кистей рук | 3900 |
| Плазмолифтинг волосистой части головы | 4000 |
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Juvederm ULTRA 3 | 20000 |
| Juvederm ULTRA 4 | 22000 |
| Belotero Balance (Белотеро баланс) | 17000 |
| Belotero Volume (Белотеро Volume) | 20000 |
| Belotero Intense (Белотеро Intense) | 18000 |
| Belotero Soft (Белотеро Софт) | 16000 |
| Belotero Lips Contur (Белотеро Липс Контур) | 13000 |
| Belotero Lips Shape (Белотеро Липс Шейп) | 15000 |
| Etermis 3 (Этермис 3) | 15000 |
| AesteFill (Эстефил) | 40000 |
| NITHYA (Нития) Коллагеновое омоложение | 22000 |
| Radiesse Контурная пластика препаратом – 1,5 мл (объемная пластика и векторный лифтинг) | 24000 |
| Radiesse Контурная пластика препаратом – 3.0 мл (объемная пластика и векторный лифтинг) | 40000 |
| Коллагеновое омоложение Collost micro 50 мг. | 10000 |
| Коллагеновое омоложение Collost micro 150 мг. | 20000 |
| Коллагеновое омоложение Collost micro 450 мг. | 45000 |
| Коллагенотерапия Collost гель 7% — 0,5 мл. | 10000 |
| Коллагенотерапия Collost гель 7% — 1 мл. | 12000 |
| Коллагенотерапия Collost гель 7% — 1,5 мл. | 14000 |
| Коллагенотерапия Collost гель 15% — 1 мл. | 18000 |
| Коллагенотерапия Collost гель 15% — 1,5 мл. | 22000 |
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Ксеомин 1 ед. | 340 |
| Диспорт 1 ед. | 100 |
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| IAL-system 1 шприц 1,1 мл | 8400 |
| IAL–system АСР | 10600 |
| Неокол плюс | 6600 |
| Неокол веки | 3500 |
| Неокол антистресс | 15000 |
| Неокол ХС | 4000 |
| Сферогель Light – 0,5 мл. | 6000 |
| Сферогель Medium – 0,5 мл. | 8000 |
| Plinest fast биорепарация — полинуклеотид 2 мл. | 16000 |
| Plinest биорепарация — полинуклеотид 2 мл. | 16000 |
| Гомеопатическая биоревитализация | 2200 |
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Местная анестезия – кремовая | 600 |
| Местная анестезия – анестезия ампульная | 250 |
Аппаратная косметология
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Фотоомоложение лица (одна процедура) | 8000 |
| Фотоомоложение лица и шеи (одна процедура) | 9600 |
| Фотоомоложение лица, шеи, декольте (одна процедура) | 16000 |
| Фотоомоложение кистей рук (одна процедура) | 5600 |
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Лицо одна зона (лоб, щека, крылья носа, подбородок) | 3600 |
| Лицо полностью | 15200 |
| Спина (или другая область тела) | 16000 |
| Единичное пятно до 2 кв.см. | 1800 |
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Микротоковая терапия | 1500 |
| Электропорация волосистой части головы (безигольная мезотерапия) | 4000 |
| Электропорация волосистой части головы для детей (безигольная мезотерапия) | 2000 |
| Электропорация (Безинъекционная биоревитализация) | 2500 |
| Д’Арсонваль лица | 400 |
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Антицеллюлитная программа LPG (1 процедура) | 3300 |
| Костюм эндермологический для процедур LPG | 1400 |
Дополнительные услуги
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Пирсинг области пупка | 1700 |
| Пирсинг носа | 1500 |
| Прокол мочки уха (пистолетом) | 1350 |
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Лицо (1 зона) | 300 |
| Руки до локтя | 750 |
| Руки полностью | 950 |
| Ноги до колен | 950 |
| Ноги полностью | 1500 |
| Подмышечные впадины | 500 |
| Бикини классическое | 700 |
| Бикини глубокое | 1900 |
| Белая линия живота | 300 |
| Спина | 1200 |
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Глубокое (бразильское) бикини | 1100 |
| Глубокое (бразильское) бикини + ноги полностью | 1900 |
| Бикини под трусики | 700 |
| Ноги до колена | 750 |
| Ноги полностью | 1000 |
| Руки полностью | 700 |
| Руки до локтя | 500 |
| Подмышечные впадины | 300 |
| Шугаринг лицо 1 зона | 300 |
Плазмолифтинг система RegenLab
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| PRP-терапия Regen BCT-SP Пробирка «Blue» Regen Lab (Швейцария) | 8550 |
| PRP-терапия Regen BCT-SP Пробирка «Red» Regen Lab (Швейцария) | 11800 |
| Набор CELLULAR MATRIX Regen Lab (Швейцария) PLUS | 32500 |
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Взятие крови из периферической вены | 250 |
| Забор урогенитальных мазков | 350 |
| Забор мазка на энтеробиоз | 150 |
| Соскоб кожи | 150 |
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Базофильная зернистость в эритроцитах | 250 |
| Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы на анализаторе | 500 |
| Ретикулоциты | 300 |
| Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 250 |
| Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы на анализаторе; СОЭ | 550 |
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Гомоцистеин | 1350 |
| Миоглобин | 1800 |
| Мочевая кислота | 200 |
| Мочевина | 200 |
| Общая железосвязывающая способность (Fe + ненасыщенная ЖСС) | 400 |
| Общий белок | 200 |
| Общий билирубин | 200 |
| Общий билирубин, прямой билирубин, непрямой билирубин | 400 |
| Прямой билирубин | 200 |
| Свободный гемоглобин плазмы (гаптоглобин) | 1050 |
| С-реактивный белок | 400 |
| Трансферрин | 500 |
| Тропонин I | 600 |
| Ферритин | 550 |
| % насыщения трансферрина (Fe + трансферрин) | 450 |
| Лактат (молочная кислота) | 700 |
| Белковые фракции в сыворотке крови (альбумины, глобулины: альфа-1, альфа-2, бета, гамма) | 750 |
| Аполипопротеид А | 900 |
| Аполипопротеид В | 900 |
| Липидограмма (общ. холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП) | 900 |
| ЛПВП (липопротеины высокой плотности) | 300 |
| ЛПНП (липопротеины низкой плотности) | 300 |
| Триглицериды | 300 |
| Глюкоза в венозной крови | 200 |
| Тест на толерантность к лактозе | 450 |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 200 |
| Альбумин | 250 |
| Амилаза | 300 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 200 |
| Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 200 |
| Креатинин | 200 |
| Креатининфосфокиназа | 200 |
| Креатининфосфокиназа (КФК-МБ) | 400 |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 250 |
| Ливер-тест (АЛТ, АСТ, общий билирубин, ГГТ) | 800 |
| Липаза | 350 |
| Холестерин | 200 |
| Щелочная фосфатаза | 200 |
| Железо в сыворотке | 250 |
| Определение церулоплазмина в сыворотке крови | 2100 |
| Гликозилированный гемоглобин (HbA1) в цельной крови | 600 |
| Толерантность к глюкозе | 700 |
| Ревматоидный фактор (РФ) | 450 |
| Проба Реберга (кровь, моча) | 350 |
| Определение лептина в крови | 2000 |
| Прогноз развития атеросклероза (Аполипопротеид А и В, коэфициент риска разв-я атеросклероза) | 2500 |
| Fe комплекс (ферритин, трансферин, железо, ОЖСС) | 1100 |
| Холинэстераза в сыворотке крови | 300 |
| Определение активности лактатдегидрогеназы 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) в сыворотке крови | 350 |
| Определение сиаловых кислот в сыворотке крови | 350 |
| Определение альфа-1-антитрипсина в сыворотке крови | 1500 |
| Определение скорости клубочковой фильтрации | 300 |
| Панкреатическая амилаза | 300 |
| Комплекс «Минимальный набор биохимических исследований крови» | 1400 |
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Кальций ионизированный | 350 |
| Магний | 250 |
| Неорганический фосфор | 250 |
| Общий кальций | 250 |
| Определение хлора (Сl-) в крови | 250 |
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Медь | 600 |
| Литий | 1500 |
| Цинк | 1100 |
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Микроальбумин мочи (только суточная моча) | 800 |
| Мочевая кислота | 200 |
| Мочевина в моче (суточная) | 200 |
| Суточная потеря белка | 200 |
| Глюкоза | 200 |
| Амилаза | 200 |
| Креатинин | 200 |
| Кальций | 200 |
| Магний | 200 |
| Неорганический фосфор | 200 |
| Суточная потеря кальция | 200 |
| Кальций-креатининовый индекс | 200 |
| Определение белка Бенс-Джонса количественно в суточной моче | 3200 |
| Проба Сулковича | 250 |
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Определение изоиммунных антител к эритроцитам (антитела к резус-фактору) | 850 |
| Группа крови + Резус-фактор | 850 |
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 250 |
| Д-димер | 1000 |
| Коагуолограмма (протромбиновый индекс + МНО, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время) | 800 |
| Определение волчаночного антикоагулянта | 1400 |
| Протромбиновый индекс + МНО | 300 |
| Тромбиновое время | 300 |
| Фибриноген | 300 |
| Антитромбин III | 500 |
| Коагуолограмма для подготовки к ЭКО (протромбиновый индекс + МНО, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время, антитромбин III) | 1500 |
| Определение волчаночного антикоагулянта подтверждающий тест | 1400 |
| Определение протеина C в сыворотке крови | 2500 |
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Антистрептолизин «О» (ASL-O) | 400 |
| Ig A | 400 |
| Ig G | 400 |
| Ig M | 500 |
| Определение Ig E в сыворотке крови | 500 |
| ЦИК | 600 |
| С3 комплемент | 1000 |
| С4 комплемент | 1000 |
| Определение Ig A, M, G в сыворотке крови | 1000 |
| Определение серотoнина | 3000 |
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Антитела к рецепторам ТТГ | 1850 |
| Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 500 |
| Антитела к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) | 500 |
| Тиреоглобулин (ТГ) | 850 |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 400 |
| Тироксин (Т4) | 450 |
| Тироксин свободный (Т4 св.) | 450 |
| Трийодтиронин (Т3) | 450 |
| Трийодтиронин свободный (Т3 св.) | 400 |
| Определение йода в сыворотке крови | 1200 |
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 600 |
| Дигидротестостерон (ДГТ) | 1000 |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 400 |
| )Макропролактин | 1000 |
| Прогестерон | 400 |
| Пролактин | 400 |
| Свободный эстриол | 700 |
| Комплекс «Репродуктивная панель (ЛГ, ФСГ, пролактин, общий тестостерон, эстрадиол)» скрининг | |
| Тестостерон общий | 500 |
| Тестостерон свободный | 750 |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 400 |
| Эстрадиол | 600 |
| Индекс свободных андрогенов | 1000 |
| Биохимический скрининг беременных в 15-18 недель беременности с выдачей заключения (исследование АФП, ХГЧ, расчет риска) | 2800 |
| Скрининг хромосомной патологии плода в первом триместре беременности (8 нед. 5 дн. — 13 нед. 6 дн.) (РАРР-А, свободный β-ХГЧ) | 2800 |
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Антимюллеровский гормон | 2000 |
| Антиовариальные антитела в сыворотке крови | 1700 |
| Антиспермальные антитела в сыворотке крови | 1700 |
| Определение ингибина В в сыворотке крови | 1250 |
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Андростендион (А4) | 1000 |
| 17-ОН прогестерон | 750 |
| Адренкортикотропный гормон (АКТГ) | 1000 |
| Альдостерон | 850 |
| ДГЭА-сульфат | 600 |
| Инсулиноподобный фактор роста (IGF-I) | 1200 |
| Кортизол | 450 |
| Соматотропный гормон | 800 |
| Эритропоэтин | 1500 |
| Ренин | 1400 |
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| 17-КС в суточной моче | 2000 |
| Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в суточной моче | 3000 |
| Кортизол | 500 |
| Метанефрины общие | 2300 |
| Определение метаболитов катехоламинов (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 4200 |
| Определение норметанефринов общих и свободных в суточной моче | 2600 |
| Определение кортизола свободного в суточной моче | 1000 |
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| В-crosslaps (маркер резорбции костной ткани) | 1600 |
| Остеокальцин (маркер остеосинтеза) | 1100 |
| Паратгормон | 850 |
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Декарбоксилаза глютаминовой кислоты (GAD) | 980 |
| Инсулин | 600 |
| С-пептид | 600 |
| Фруктозамин | 750 |
| Определение инсулинорезистентности (ИНДЕКС HOMA-IR) | 700 |
| Определение проинсулина в сыворотке крови | 1440 |
| Определение инсулина в сыворотке крови после нагрузки | 550 |
| Определение инсулинорезистентности (индекс HOMA-IR) | 700 |
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Pro-BNP (ранний маркер сердечной недостаточности) | 3400 |
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Определение концентрации 25ОН-витамин Д | 1400 |
| Витамин В12 (цианокобаламин) | 750 |
| Витамин B9 (фолиевая кислота) | 750 |
| Определение концентрации витамина С (аскорбиновая кислота) в сыворотке крови | 2600 |
| Определение ретинол-связывающего белка (маркер уровня витамина А) в сыворотке крови | 2600 |
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| СА-125 (эндометриоз, генитальные опухоли) | 700 |
| СА 15-3 (маркер рака молочной железы) | 700 |
| СА-19-9 (маркер рака поджелудочной железы и опухолей толстой кишки) | 700 |
| CA 72-4 (опухоли ЖКТ, яичников) | 1300 |
| CYFRA-21-1 (маркер рака мочевого пузыря, лёгкого) | 1500 |
| NSE (нейрон специфическая енолаза) | 1800 |
| PSA общий | 600 |
| PSA свободный | 600 |
| SCC (маркер рака шейки матки, антиген плоскоклеточной карциномы) | 2300 |
| Tumor Marker 2 – пируваткиназа в кале (онкология кишечника) | 4700 |
| АФП – альфа-фетопротеин | 600 |
| Определение онкомаркера бета-2-микроглобулина в сыворотке крови | 2200 |
| Определение бета-2-микроглобулина в моче | 1000 |
| Кальцитонин (медулярный рак щитовидной железы) | 1000 |
| Комплекс (PSA общ., PSA своб.) | 1000 |
| РЭА (маркер опухолей толстой кишки) | 650 |
| ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) | 500 |
| НЕ 4 (онкомаркер яичников) | 1700 |
| Определение СА-242 в сыворотке крови (рака поджелудочной железы, толстого кишечника или прямой кишки) | 1700 |
| Хромогранин А | 3550 |
| Расчет риска наличия злокачест. опухоли яичника (PRE ROMA) (НЕ 4, СА-125, расчет риска) | 2100 |
| Расчет риска наличия злокачест. опухоли яичника (POST ROMA) (НЕ 4, СА-125, расчет риска) | 2100 |
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Гастротест (определение уровня пепсиногена 1, гастрина 17, антител к Helicobacter pylori в сыворотке крови) | 6700 |
| Исследование кала на копрологическую эластазу | 1600 |
| Гастротест со стимуляционной пробой (определение уровня пепсиногена 1, пепсиногена 2, гастрина 17 базальный, гастрин 17 после нагрузки, антитела к Helicobacter pylori в сыворотке крови) | 7700 |
| Определение уровня гастрина | 1000 |
| Определение уровня пепсиногена I | 850 |
| Определения уровня пепсиногена II | 850 |
| Антиген Helicobacter pylori в кале | 1300 |
| IgG к Helicobacter pylori | 850 |
| Определение кальпротектина – дифференциальная диагностика синдрома раздражённой кишки и воспалительных заболеваний кишечника в кале | 2300 |
| Определение антител класса Ig М к Helicobacter pylori в сыворотке крови | 800 |
| Определение антител класса Ig A к Helicobacter pylori в сыворотке крови | 800 |
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Комплексное исследование кала (яица гельминтов, цисты простейших) | 300 |
| Исследование мазка на энтеробиоз | 300 |
| Микст гельминтозы. Определение антител (Ig G) к антигенам описторхисов, эхинококков, трихинелл, токсокар | 1100 |
| Определение антител (IgG) к антигенам токсокар с раститровкой | 600 |
| Определение антител (IgG) к антигенам эхинококка с раститровкой | 600 |
| Выявление ДНК аскарид в кале (Ascaris lumbricoides) | 700 |
| Выявление ДНК остриц (Enterobius vermicularis) | 700 |
| Выявление ДНК Токсокара в крови (Toxocara mystax, canis) | 700 |
| Выявление ДНК описторхии в кале (Opistorchis felineus) | 700 |
| Выявление ДНК широкого лентеца в кале (Diphyllobothrium latum) | 700 |
| Выявление ДНК (аскарида, свиной цепень, описторхоз, широкий лентец) (Ascaris, lumbricoides, Taenia solium, Opistorchis felineus, Diphyllobothrium latum) в кале | 2800 |
| Определение антител IgG к аскаридам | 550 |
| Определение антител (IgG) к антигенам описторхисов с раститровкой | 550 |
| Определение антител (IgG) к антигенам трихинелл с раститровкой | 550 |
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Антитела (IgМ) к лямблиям | 600 |
| Исследование кала на простейшие | 200 |
| Суммарные антитела (Ig A, M, G) к лямблиям | 550 |
| Антиген лямблий в кале | 1000 |
| Выявление ДНК диентамебы в кале (Dientamoeba fragilis) | 700 |
| Выявление ДНК лямблии в кале (Lamblia lntestinalis Giardia) | 700 |
| Выявление ДНК криптоспоридии в кале (Cryptosporidium parvum/muris) | 700 |
| Выявление ДНК кокцидии в кале (lsospora belli) | 700 |
| Выявление ДНК бластоцист в кале (Blastocystis hominis) | 700 |
| Выявление ДНК (диентамеба, лямблия, криптоспоридия, кокцидия, бластоцисты) (Dientamoeba fragilis, Lamblia lntestinalis Giardia, Cryptosporidium parvum (muris), lsospora belli, Blastocystis hominis) в кале | 2800 |
| Комплекс (аскарида, свиной цепень, описторхоз, широкий лентец, диентамеба, лямблия, криптоспоридия, кокцидия, бластоцисты) | 3950 |
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Антитела (Ig M) к вирусу гепатита А | 550 |
| Антитела (IgG) к вирусу гепатита А | 550 |
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Выявление ДНК вируса гепатита В (HBV) – качественно в цельной крови | 600 |
| Выявление ДНК вируса гепатита В (HBV) – количественно в цельной крови | 3000 |
| Антитела (Ig G) к HBeAg вирусу гепатита В | 500 |
| Антитела (Ig М) к HBcAg вируса гепатита В | 600 |
| Антитела к HBsAg вируса гепатита В | 500 |
| Суммарные антитела (Ig M, G) к HBcorAg | 500 |
| Австралийский антиген (HBsAg) (метод ИФА) | 350 |
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Выявление РНК вируса гепатита С (HCV) – качественно в цельной крови | 650 |
| Выявление РНК вируса гепатита С (HCV) – количественно в цельной крови | 3500 |
| Выявление РНК вируса гепатита С, генотипирование (1а, 1в, 2, 3, 4) в цельной крови | 4200 |
| Определение спектра антител класса IgM,IgG (core;NS) к вирусу гепатита С | 650 |
| Определение антител (IgM+IgG) к вирусу гепатита С (скрининг) | 450 |
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| IgG, Ig M к вирусу гепатита D (дельта агент) | 1000 |
| Определение антител класса Ig M к вирусу гепатита D в сыворотке крови | 700 |
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Антитела (Ig М) к вирусу гепатита Е | 900 |
| IgG к вирусу гепатита Е | 600 |
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Антитела к ВИЧ 1, 2 типов (метод ИФА) | 350 |
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Суммарные антитела (IgG,M) к Treponema pallidum (ИФА) | 450 |
| Микрореакция. Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест) | 350 |
| Определение микрореакции на сифилис RPR (антикардиолипиновый тест) в сыворотке крови с раститровкой | 350 |
| Суммарные антитела (IgG, M) к Treponema pallidum (РПГА) | 400 |
| Определение антител (Ig, M) к Treponema pallidum (метод ИФА-качественно) | 500 |
| Определение антител (Ig, G) к Treponema pallidum (метод ИФА-качественно) | 500 |
| Определение антител (Ig, G) к Treponema pallidum (метод ИФА-количественно) | 500 |
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Антитела (IgG, M, А) к Mycobacterium tuberculosis | 500 |
| Моча на Mycobacterium tuberculosis (ВК) | 500 |
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Микрореакция. Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест), Суммарные антитела (Ig М, G) к вирусу гепатита С (HCV), HBsAg, к ВИЧ 1, 2 типов) метод ИФА | 1000 |
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Выявление НК Chlamydia trachomatis | 350 |
| Определение антител класса IgA к Chlamydia trachomatis в сыворотке крови | 550 |
| Определение антител класса IgG к Chlamydia trachomatis в сыворотке крови | 550 |
| Определение антител класса IgM к Chlamydia trachomatis в сыворотке крови | 550 |
| Определение антител класса IgA к Chlamydia pneumoniae в сыворотке крови | 700 |
| Определение антител класса IgМ к Chlamydia pneumoniae в сыворотке крови | 650 |
| Определение антител класса IgG к Chlamydia pneumoniae в сыворотке крови | 650 |
| Выявление в биоматериале ДНК Chlamydia trachomatis – количественно | 350 |
| Выявление в биоматериале ДНК Chlamydophila pneumoniae | 850 |
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
